Tyre

  • 1450*450 6AM --IL-62
  • 1270*510 1A --AN-124
  • 1120*450 5A --AN-124
  • 1120*450 3A --YAK-40, Mi-26
  • 1300*480 1A --IL-76
  • 1100*330 26A --IL-76

 

  • 1050*390 1A --AN-32
  • 1050*390 2A --AN-74
  • 1050*300 7A --AN-12
  • 900*300 8A --AN-12
  • 720*320 3A --AN-28
  • 800*225 12A --TU-154

 

  • 700*250 6A -- AN-24,26, IL-18
  • 720*310 5A --YAK-40
  • 930*305 14A --TU-154, IL-18
  • 660*200 11A --TU-134
  • 595*185 14A --Mi-8, AN-28
  • 1050*400 1A --AN-26
  • 865*280 1A --Mi-8, IL-14